Tyčinka plná energie pro výkon Power bike bar.
| Kategorie: |
Tyčinky, gely, sušené maso |
|---|---|
| Výrobce: | NUTREND |
| Dostupnost: | skladem |
| Cena: |
29 Kč 28 Kč (24,56 Kč bez DPH) chcete lepší cenu? |
| Diskuze: | 0 příspěvků - položit dotaz |
Power bike bar 45g je energetická tyčinka, která je vhodná především pro energetické krytí a zasycení přednostně v průběhu vytrvalostního výkonu. Obohacená o BCAA (v poměru 2:1:1), vitamíny a minerály.
| Nutriční hodnoty: POWER BIKE BAR | ||
| | 100 g | Tyčinka - 45 g |
| Energetická hodnota | 1591 kJ/377 kcal | 716 kJ/169 kcal |
| Bílkoviny | 10,8g | 4,9 g |
| Sacharidy | 64,9 g | 29,2 g |
| Cukry | 22,4 g | 10,1 g |
| Polyoly | 0,5 g | 0,2 g |
| Tuky | 8,1 g | 3,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1,4 g |
| Vláknina | 1,7 g | 0,7 g |
| Sodík | 0,08 g | 0,04 g |
| Hořčík | 6,6 mg = 2,2 % ddd | 3 mg = 1 % ddd |
| Draslík | 14 mg | 6,3 mg |
| L-Leucin | 250 mg | 113 mg |
| L-Isoleucin | 125 mg | 56 mg |
| L-Valin | 125 mg | 56 mg |
| | | |
| Vitaminy: | | |
| Kyselina listová | 250 µg | 113 µg |
| Vitamin C | 75 mg | 34 mg |
| Vitamin B3 | 22,5 mg | 10 mg |
| Vitamin E | 12,5 mg | 5,6 mg |
| Vitamin B5 | 7,5 mg | 3,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,4 mg | 1,1 mg |
| Vitamin B2 | 2,0 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B1 | 1,8 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 188 µg | 85 µg |
| ddd...doporučená denní dávka | | |
| Poznámka | Potravina určená pro zvláštní výživu - Vhodné pro sportovce. |
|
Excelent Protein Bar je oblíbená a chutná proteinová tyčinka, dostupná v několika příchutích. Vyberte si tu Vaši.
|
Energetická tyčinka nejenom pro dlohodobý výkon VOLTAGE ENERGY CAKE.
|
Výborná chuť plná hodnotných živin s vysokým obsahem bílkovin pouze se syrovátkových zdrojů v proteinové tyčinka Compress CFM 34.
|
Tyčinka Protein Star Bar je rychlá chutná svačika s vyšším obsahem proteinů.